Medición | |||
Fluke-719Pro-30G | Rango | -12 a 30 psi / -0,8 a 2 bar | |
Resolución | 0,001 psi / 0,0001 bar | ||
Fluke-719Pro-150G | Rango | -12 a 150 psi / -0,8 a 10 bar | |
Resolución | 0,01 psi / 0,001 bar | ||
Fluke-719Pro-300G | Rango | -12 a 300 psi / -0,8 a 20 bar | |
Resolución | 0,01 psi / 0,001 bar | ||
Exactitud | ± 0.025% de la escala completa, 6 meses ± 0.035% de la escala completa, 1 año | ||
Efecto de la temperatura (todos los rangos) | Agregue ± 0.002% FS / ° C para temperaturas fuera de 15 ° C a 35 ° C | ||
Solo aire seco y gas no corrosivo Sin efecto sobre la precisión en todas las funciones de 15 ° C a 35 ° C | |||
Función | Rango | Resolución | Precisión (1 año) |
mA DC (simulación y medición) | 0-24 mA CC | 0,001 mA | ± 0.015% de lectura ± 2 cuentas |
Carga máxima de 1000 ohmios en fuente de mA, voltaje máximo de 26 V CC en simulación de mA | |||
Voltios DC (solo medición) | 30 V CC | 0,001 V | ± 0.015% de lectura ± 2 cuentas |
Sin medición de voltaje CA, no exceda los 30 V CC | |||
Temperatura (solo medición, Pt100 RTD) | -50 a 150 ° C (-50 ° F a 302 ° F) | 0,01 ° C 0,01 ° F | Temperatura ± 0,1 ° C (0,2 ° F) |
± 0.25 ° C (± 0.45 ° F) de incertidumbre combinada cuando se usa una sonda 720 RTD (accesorio opcional) | |||
Fuente de alimentación de bucle | 24 V CC | N / A | 24 mA en 24 V |
Efecto de la temperatura (todas las funciones) | - | - | Agregue ± 0.002% FS / ° C para temperaturas fuera de 15 ° C a 35 ° C |
Sin efecto sobre la precisión en todas las funciones de 15 ° C a 35 ° C |
Ambiental | |||
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C hasta + 50 ° C | ||
Temperatura de almacenamiento (con baterías) | Según la especificación del fabricante de la batería dentro de la especificación de almacenamiento a continuación | ||
Temperatura de almacenamiento (sin pilas) | -20 ° C hasta + 60 ° C | ||
requerimientos de energía | |||
Batería | Ocho (8) pilas alcalinas AA estándar | ||
Duración de la batería | 300 ciclos de bomba a un mínimo de 150 psi; 1000 ciclos de bomba a 30 psi; 100 ciclos de bombeo a 300 psi mínimo | ||
Físico | |||
Dimensiones (Al x An x Pr) | 24,13 x 11,18 x 7 cm (9,5 x 4,4 x 2,8 pulgadas) | ||
Peso | Con funda 1,2 kg (2,5 lb) | ||
Conexiones | |||
Presión | NPT hembra de 1/8 de pulgada | ||
Eléctrico | Conectores banana estándar | ||
RTD | Circular en miniatura de 4 pines | ||
Módulo externo | Circular en miniatura de 6 pines | ||
Unidades de ingeniería (configurables) | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm 2 , cmH 2 O @ 4 ° C, cmH 2 O @ 20 ° C, mH 2 O @ 4 ° C, mH 2 O @ 20 ° C, inH 2 O @ 4 ° C , inH 2 O @ 20 ° C, inH 2 O @ 60 ° F, mmHg @ 0 ° C, inHg @ 0 ° C, ftH 2 O @ 4 ° C, ftH 2 O @ 20 ° C, ftH 2 O @ 60 ° F |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos