Calibrador De Termopar Fluke F714B, mide y simula 17 tipos de termopares y milivoltios, señales de 4 a 20mA mientras genera una señal de temperatura.
Voltaje máximo aplicado entre cualquier terminal y tierra física o entre dos terminales cualesquiera | 30 V | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C hasta 50 ° C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C hasta 60 ° C | ||||
Altitud operativa | 2.000 metros | ||||
Altitud de almacenamiento | 12.000 m | ||||
Humedad relativa (% RH funcionando sin condensación) | Sin condensación 90% (10 ° C a 30 ° C) 75% (30 ° C a 40 ° C) 45% (40 ° C a 50 ° C) (Sin condensación) | ||||
Requisitos de vibración | MIL-T-28800E, Clase 2 | ||||
Eliminar requisitos de texto | 1 metro | ||||
Clasificación del IP | IEC 60529: IP52 | ||||
Entorno electromagnético | IEC 61326-1, portátil | ||||
La seguridad | IEC 61010-1, máx.30 V a tierra, grado de contaminación 2 | ||||
Fuente de alimentación | 4 pilas AA NEDA 1.5A IEC LR6 | ||||
Tamaño (alto x ancho x largo) | 52,5 x 84 x 188,5 mm | ||||
Peso | 515 g |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos