Modelo | \nM20 | \n
Resolución IR | \n256 × 192 (49.152 píxeles) | \n
SuperIR | \n512 × 384(196.608 píxeles) | \n
NETD | \n< 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | \n
Frecuencia de imagen | \n25 Hz | \n
Paso del detector | \n12 μm | \n
Rango espectral | \nDe 7,5 a 14 μm | \n
Distancia focal | \n6,9 milímetros | \n
Número F | \nF1.0 | \n
Campo de visión (FOV) | \n25° × 18,8° | \n
Resolución espacial (IFOV) | \n1.74 MRAD | \n
Distancia mínima de enfoque | \n0,1 m (0,33 pies) | \n
Modo de enfoque | \nEnfoque manual | \n
\nAlmacenamiento y comunicación de datos\n |
\n|
Medios de almacenamiento | \nTarjeta Micro SD extraíble de 32 GB | \n
Capacidad de almacenamiento de imágenes | \nAprox. 60.000 imágenes | \n
Anotaciones | \nNota de voz: máx. 60 segundos; Nota de texto: máx. 200 caracteres | \n
Capacidad de almacenamiento de vídeo | \nAprox. 15 horas | \n
Formato de archivo de video | \nVídeo MP4 | \n
\nVisualización de imágenes\n |
\n|
Cámara visual | \n3264 × 2448 (8 MP) | \n
Brillo de la pantalla | \nManual | \n
Alarma de color | \nArriba/Abajo/Intervalo/Aislamiento | \n
Paletas de colores | \nBlanco Caliente, Negro Caliente, Arco Iris, Arco Duro, Rojo Caliente, Fusión, Lluvia, Azul Rojo | \n
Paleta de modos de enfoque | \nArriba/Abajo/Intervalo | \n
Modos de imagen | \nTérmico/Visual/Fusión/PIP/Mezcla | \n
Monitor | \nResolución 640 × 480, pantalla táctil LCD de 3,5" | \n
Digital Zoom | \nDe 1,0x a 8,0x continuo | \n
\nGeneral\n |
\n|
Wi-Fi | \n802.11 b/g/n (2,4 GHz y 5 GHz) | \n
Bluetooth | \nBluetooth 4.2 | \n
Láser | \nSí, Clase II, Longitud de onda: 635 nm; Potencia: < 1 mW | \n
Interfaz USB | \nUSB tipo C | \n
Luz LED | \nSí | \n
Tipo de batería | \nBatería de iones de litio intercambiable y recargable | \n
Tiempo de funcionamiento de la batería | \nAprox. 6 horas | \n
Tiempo de carga de la batería | \nAprox. 4 horas completamente cargado | \n
Nivel de protección | \nIP54 | \n
Altura de la prueba de caída | \n2 m (6,56 pies) | \n
Dimensión | \n244 × 100 × 104 mm (9,6 × 3,9 × 4,1 pulgadas) | \n
Rango de temperatura de trabajo | \nDe -10 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F) | \n
Rango de temperatura de almacenamiento | \nDe -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F) | \n
Peso | \nAprox. 660 g (1,46 lb) | \n
Humedad relativa | \n< 95% sin condensación | \n
Seguridad | \nIEC 61010-1 | \n
EMC | \nEN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 | \n
Vibración | \n1 g, IEC 60068-2-6 | \n
Shock | \n15 g, IEC 60068-2-27 | \n
Montaje en trípode | \nUNC 1/4"-20 | \n
\nMedición y análisis\n |
\n|
Rango de temperatura del objeto | \nDe -20 °C a 550 °C (de -4 °F a 1022 °F) | \n
Exactitud | \nMáx. (±2 °C/3,6 °F, ±2 %), para la temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F) | \n
Herramientas de medición | \nPunto central, punto caliente, punto frío Definible por el usuario: 10 puntos, 1 línea, 5 rectángulos y 5 círculos | \n
Modo de nivel y extensión | \nPantalla táctil automática/manual/de 1 toque | \n
Marcas
ComercializadasDónde Estamos